| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | River Plate | 16 | 11 | 5 | 0 | 43 | 14 | 29 | 38 |
| 2 | L.A. Galaxy | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 | 21 | 24 | 34 |
| 3 | Boca Jrs | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 24 | 7 | 27 |
| 4 | Sheffield | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 24 |
| 5 | Orlando Pirates | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 24 |
| 6 | Tottenham | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 25 | 3 | 19 |
| 7 | Palmeiras | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 8 | Galatasaray | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 38 | -18 | 11 |
| 9 | Napoli | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 53 | -32 | 7 |
2ª Fase ONFV_BR:
| Q1 | Q2 | |||||||||||||||||
| Tottenham | S1 | S2 | 1 | 3 | Sheffield | |||||||||||||
| Vencedor Q1 | Orlando | |||||||||||||||||
| Boca Jrs. | FINAL | 1 | 0 | Orlando | ||||||||||||||
| Vencedor S1 | ||||||||||||||||||
| Vencedor S2 | ||||||||||||||||||
| River Plate | L.A. Galaxy | |||||||||||||||||
| DISP 5º/6º | ||||||||||||||||||
| Perdedor Q1 | ||||||||||||||||||
| Sheffield | ||||||||||||||||||
| DISP 3º/4º | ||||||||||||||||||
| Perdedor S1 | ||||||||||||||||||
| Perdedor S2 | ||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário